Transport Konrad, Trgovina In Storitve, d.o.o. opravlja dejavnost cestni tovorni prevoz s sedežem v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Malna 009A, Malna, 2223 Jurovski Dol, vpis v register pa sega v 22. 2. 1993. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 49.410 je cestni tovorni prevoz.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Cestni tovorni prevoz · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 49.410 | SKD · glavna dejavnost | Cestni tovorni prevoz | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-2223 | Poštno območje | Jurovski Dol · Malna | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 3,7 oseb in ustvarilo 182.270 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 4810 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A+ (višje srednja: varen in stabilen poslovni partner, nizko kreditno tveganje).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 116.621 | 147.765 | 182.270 |
| Celotni odhodki | 108.855 | 144.602 | 176.312 |
| Čisti poslovni izid | 6202 | 2387 | 4810 |
| EBITDA | 13.301 | 11.012 | 13.606 |
| Kapital | 69.139 | 71.526 | 76.336 |
| Sredstva | 148.246 | 120.846 | 139.573 |
| Prihodki na zaposlenega | 41.650 | 45.050 | 48.997 |
| Število zaposlenih | 2,8 | 3,3 | 3,7 |
| Povprečna bruto plača | 1473 | 1517 | 1459 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | KONRAD ANTON | 51 % |
| Lastnik | Konrad Klemen | 49 % |
| Prokurist | Konrad Anton | |
| Direktor | Konrad Klemen |
- DDVzavezanec · SI18357270
- TRRni v blokadi · 2 računa (NLB d.d., OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Maribor
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 16.402 € od 10 plačnikov.
| Leto | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 83 | 294 | 330 | 47 | 4408 | 218 | 1980 | 5143 | 3899 |
| Plačnikov | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Zavod za zaposlovanje | 9846 | 60 % |
| ZZZS | 5297 | 32,3 % |
| Občina Lenartobčina | 423 | 2,6 % |
| FURS | 218 | 1,3 % |
| OŠ. J. HUDALESA JUROVSKI DOL | 196 | 1,2 % |
| Občina Benediktobčina | 162 | 1 % |
| OŠ Voličina | 153 | 0,9 % |
| AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA | 44 | 0,3 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Transport Konrad, Trgovina In Storitve, d.o.o.
Sporočilo pošljemo na e-poštni naslov podjetja iz poslovnega registra · Odgovor prejmete neposredno od podjetja
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Sveti Jurij v Slovenskih goricah 2223
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VŠVita - Špindler, Podjetje Za Trgovino, Proizvodnjo In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Jurovski Dol | 1806815000 | 2223 | Aktivno | Odpri → |
| JVJavni Vzgojno-Izobraževalni In Vzgojnovarstveni Zavod Osnovna Šola Jožeta Hudalesa Jurovski Dol | zavod | Jurovski Dol | 5090105000 | 2223 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator D.o.o., Poslovna Enota 114018 Market Jurovski Dol | drugo | Jurovski Dol | 5300231368 | 2223 | Aktivno | Odpri → |
| MGMarmor - Granit - Kamnoseštvo Črnčec Miro s.p. | s. p. | Malna | 5039497000 | 2223 | Aktivno | Odpri → |
| ATAgrolist Trgovina, Proizvodnja, Storitve d.o.o. | d. o. o. | Jurovski Dol | 5660998000 | 2223 | Aktivno | Odpri → |
